| TEKNİK ÖZELLİKLER | STŞ 500 S |
|---|
| Rektifiye stroku | 500 mm |
| Minimum rektifiye çapı | 30 mm |
| Maksimum rektifiye çapı | 170 mm |
| Minimum başlık ile tabla ara mesafesi | 500 mm |
| Maksimum başlık ile tabla ara mesafesi | 1000 mm |
| Mil ekseni kızak aralığı | 240 mm |
| Mil devirleri | 0÷800 rpm
|
| Mil paso ilerlemesi (kademesiz) | 0÷200 mm/1ʹ
|
| Başlığın seri hareketi | 1000 mm/1ʹ |
| Tabla yüzey ölçüleri | 350x1000 mm |
| Tablanın boyuna hareketi | 850 mm |
| Tablanın enine hareketi | 60 mm |
| Yüzey tarama genişliği | 350 mm |
| Tabla otomatik ilerlemesi | 0÷500 mm/1ʹ
|
| Tabla seri ilerlemesi | 1000 mm/1' |
| Mil motor gücü | 1,5 kw AC motor |
| Başlık seri hareket motor gücü | 1 kw servo motor |
| Tabla hareket motor gücü | 0,40 kw servo motor |
|
|
| KOD | STANDART EKİPMANLAR | ADET / QUANTITY |
|---|
| STD 431 | 10 inch dokunmatik ekran | 1 |
| STD 432 | Dokunmatik ekran ve servo motorlar için PLC sistem | 1 |
| STD 433 | X eksen servo motor | 1 |
| STD 434 | Z eksen servo motor | 1 |
| STD 435 | X eksen el çarkı | 1 |
| STD 436 | Z eksen el çarkı | 1 |
| STD 437 | Y eksen dijital lineer cetvel | 1 |
| STD 438 | Uzaktan erişim cihazı | 1 |
| STD 439 | Rektifiye başlığı (Ø 35x58 mm) | 1 |
| STD 440 | Rektifiye başlığı (Ø 58x85 mm) | 1 |
| STD 441 | Rektifiye başlığı (Ø 80x125 mm) | 1 |
| STD 442 | CBN ve PCD uçlu yüzey tarama başlığı ve uçları ( Ø9.52 mm PCD uç 1 adet, Ø 9.52 mm CBN uç 1 adet) Koruma saclı tarama kapasitesi Ø 350 mm | 1 |
| STD 443 | Silindir merkezleme aparatı | 1 |
| STD 444 | Mikrometre seti | 1 |
| STD 445 | (Ø 35x58 mm) Rektifiye başlığı paso verme aparatı ve komparatör saati | 1 |
| STD 446 | Paralel ayak (140x520 mm) | 2 |
| STD 447 | Paralel ayak (230x520 mm) | 2 |
| STD 448 | Blok sıkma aparatı | 4 |
| STD 449 | T-kanal civataları | 8 |
| STD 450 | “V” blok bağlama aparatı (Tek milli) | 1 |
| STD 451 | Ø 16x32 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 452 | Ø 16x40 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 453 | Ø 16x50 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 454 | Ø 16x60 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 455 | Ø 16x70 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 456 | Ø 10x18 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| STD 457 | Ø 10x25 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| STD 458 | Ø 10x25 mm Zaviye kartuşu ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| STD 459 | 20x20x40 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| STD 460 | 20x20x70 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| STD 461 | Ø 16 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için) | 10 |
| STD 462 | Ø 10 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 5 |
| STD 463 | 45 derece zaviye kartuşu için kesici uçlar | 5 |
| STD 464 | Servis takımı | 1 set |
| STD 465 | Aydınlatma lambası | 1 |
| STD 466 | Tezgah terazi ayakları | 6 |
| STD 467 | Kullanım kılavuzu | 1 |
|
| KOD | EKSTRA EKİPMANLAR |
|---|
| SR 0372 | CBN ve PCD uçlu yüzey tarama başlığı ve uçları ( Ø9.52 mm PCD uç 1 adet, Ø 9.52 mm CBN uç 1 adet) Koruma saclı tarama kapasitesi Ø 350 mm | 1 |
| SR 0373 | Yüzey tarama başlığı (Ø 350 mm) | 1 |
| SR 0374 | Delme için özel rektifiye başlığı (Ø5 mm’ den Ø35 mm kadar kapasiteli) | 1 |
|
| SR 0375 | Özel gömlek faturası açma başlığı (Ø 125x170 mm yükseklik 300 mm) | 1 |
| SR 0376 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 125÷170 mm | 1 |
| SR 0377 | Blok seri sıkma aparatı (Otomobiller için) : Ø 35÷70 mm | 1 |
| SR 0378 | ''V” blok bağlama aparatı 30° ve 45° gönyeleri ile birlikte | 1 |
| SR 0379 | Tek gömlek bağlama aparatı : Ø 60÷150 mm | 1 |
| SR 0380 | Rektifiye ve yüzey tarama başlıkları taşıma-yükleme sistemi | 1 |
| SR 0381 | Sütun alt-üst körük sistemi | 1 |
| SR 0382 | Elmas bileme motoru | 1 |
| SR 0383 | Ø 16x32 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0384 | Ø 16x40 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0385 | Ø 16x50 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0386 | Ø 16x60 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0387 | Ø 16x70 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0388 | Ø 16x60 mm Yüzey tarama kartuşu ( Yüzey tarama başlığı için) | 1 |
| SR 0389 | Ø 10x18 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0390 | Ø 10x25 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0391 | Ø 10x25 mm Zaviye kartuşu ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0392 | 20x20x40 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| SR 0393 | 20x20x70 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| SR 0394 | Ø 16 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için) | 1 |
| SR 0395 | Ø 10 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0396 | Zaviye kartuşları için kesici uçlar | 1 |
| SR 0397 | Yüzey tarama kartuşları için kesici uçlar | 1 |
| SR 0398 | Ø 10x45 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 20 mm) | 1 |
| SR 0399 | Ø 16x40 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 20 mm) | 1 |
| SR 0400 | Ø 16x50 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 32 mm) | 1 |
| SR 0401 | Ø 16x60 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 32 mm) | 1 |
|
| SR 0402 | Aydınlatma lambası | 1 |
| ÖLÇÜLER |
|---|
| Uzunluk | 1900 mm |
| Yükseklik | 2400 mm |
| Genişlik | 1040 mm |
|
| SANDIKLI ÖLÇÜLER |
|---|
| Uzunluk | 2000 mm |
| Yükseklik | 2500 mm |
| Genişlik | 1140 mm |
|
| AĞIRLIKLAR |
|---|
| Sandıksız | 2200 kg |
| Sandıklı | 2380 kg |