| TEKNİK ÖZELLİKLER | STŞ 1300 |
|---|
| Rektifiye stroku | 1300 mm |
| Minimum rektifiye çapı | 30 mm |
| Maksimum rektifiye çapı | 500 mm |
| Minimum başlık ile tabla ara mesafesi | 700 mm |
| Maksimum başlık ile tabla ara mesafesi | 2000 mm |
| Mil ekseni kızak aralığı | 550 mm |
| Mil devirleri | 0÷600 rpm
|
| Mil paso ilerlemesi (kademesiz) | 0÷200 mm/1ʹ
|
| Başlığın seri hareketi | 1000 mm/1ʹ |
| Tabla yüzey ölçüleri | 850x3270 mm |
| Tablanın boyuna hareketi | 3000 mm |
| Tablanın enine hareketi | 160 mm |
| Yüzey tarama genişliği | 500 mm |
| Tabla otomatik ilerlemesi | 0÷500 mm/1ʹ
|
| Tabla seri ilerlemesi | 1000 mm/1' |
| Mil motor gücü | 4 kw servo motor |
| Başlık seri hareket motor gücü | 2 kw servo motor |
| Tabla hareket motor gücü | 1,5 kw servo motor |
|
|
| KOD | STANDART EKİPMANLAR | ADET / QUANTITY |
|---|
| STD 1011 | Servo motorlar için PLC sistem | 1 |
| STD 1012 | X eksen servo motor | 1 |
| STD 1013 | Z eksen servo motor | 1 |
| STD 1014 | Z eksen el çarkı | 1 |
| STD 1015 | Rektifiye başlığı (Ø 35x58 mm) | 1 |
| STD 1016 | Rektifiye başlığı (Ø 58x85 mm) | 1 |
| STD 1017 | Rektifiye başlığı (Ø 80x125 mm) | 1 |
| STD 1018 | Rektifiye başlığı (Ø 150x215 mm) |
|
| STD 1019 | CBN ve PCD uçlu yüzey tarama başlığı ve uçları ( Ø9.52 mm PCD uç 1 adet, Ø 9.52 mm CBN uç 1 adet) Koruma saclı tarama kapasitesi Ø 500 mm | 1 |
| STD 1020 | Silindir merkezleme aparatı | 1 |
| STD 1021 | Mikrometre seti | 1 |
| STD 1022 | (Ø 35x58 mm) Rektifiye başlığı paso verme aparatı ve komparatör saati | 1 |
| STD 1023 | Paralel ayak (140x800 mm) | 2 |
| STD 1024 | Paralel ayak (230x800 mm) | 2 |
| STD 1025 | Blok sıkma aparatı | 4 |
| STD 1026 | T-kanal civataları | 8 |
| STD 1027 | “V” blok bağlama aparatı 30° ve 45° gönyeleri ile birlikte (Ağır vasıta için) | 1 |
| STD 1028 | Derinlik ölçüm aparatı | 1 |
| STD 1029 | Ø 16x32 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 1030 | Ø 16x40 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 1031 | Ø 16x50 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 1032 | Ø 16x60 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 1033 | Ø 16x70 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 1034 | Ø 10x18 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| STD 1035 | Ø 10x25 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| STD 1036 | Ø 10x25 mm Zaviye kartuşu ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| STD 1037 | 20x20x40 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| STD 1038 | 20x20x70 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| STD 1039 | Ø 16 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için) | 10 |
| STD 1040 | Ø 10 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 5 |
| STD 1041 | 45 derece zaviye kartuşu için kesici uçlar | 5 |
| STD 1042 | Servis takımı | 1 set |
| STD 1043 | Aydınlatma lambası | 1 |
| STD 1044 | Tezgah terazi ayakları | 7 |
| STD 1045 | Kullanım kılavuzu | 1 |
|
| KOD | EKSTRA EKİPMANLAR |
|---|
| SR 0961 | CBN ve PCD uçlu yüzey tarama başlığı ve uçları ( Ø9.52 mm PCD uç 1 adet, Ø 9.52 mm CBN uç 1 adet) Koruma saclı tarama kapasitesi Ø 500 mm | 1 |
| SR 0962 | Yüzey tarama başlığı (Ø 500 mm) | 1 |
| SR 0963 | Delme için özel rektifiye başlığı (Ø5 mm’ den Ø35 mm kadar kapasiteli) | 1 |
|
| SR 0964 | BT 40 takım tutucu, Ø 80 ve Ø 120’lik freze kafaları için özel rektifiye başlığı (Başlık yüksekliği 350 mm) | 1 |
| SR 0965 | Özel gömlek faturası açma başlığı (Ø 125x215 mm yükseklik 300 mm) | 1 |
| SR 0966 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 125÷170 mm | 1 |
| SR 0967 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 170÷215 mm |
|
| SR 0968 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 215÷260 mm |
|
| SR 0969 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 260÷320 mm |
|
| SR 0970 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 320÷400 mm |
|
| SR 0971 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 400÷500 mm |
|
| SR 0972 | Blok seri sıkma aparatı (Otomobiller için) : Ø 35÷70 mm | 1 |
| SR 0973 | Blok seri sıkma aparatı (Kamyonlar için) : Ø 45÷90 mm |
|
| SR 0974 | ''V” blok bağlama aparatı 30° ve 45° gönyeleri ile birlikte | 1 |
| SR 0975 | ''V” blok bağlama aparatı 30° ve 45° gönyeleri ile birlikte (Ağır vasıtalar için) |
|
| SR 0976 | Tek gömlek bağlama aparatı : Ø 60÷150 mm | 1 |
| SR 0977 | Tek gömlek bağlama aparatı : Ø 150÷300 mm |
|
| SR 0978 | X-Y-Z- ekseni lineer cetvel ve 3 eksen dijital okuyucu | 1 |
| SR 0979 | Rektifiye ve yüzey tarama başlıkları taşıma-yükleme sistemi | 1 |
| SR 0980 | Sütun alt-üst körük sistemi | 1 |
| SR 0981 | Elmas bileme motoru | 1 |
| SR 0982 | Ø 16x32 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0983 | Ø 16x40 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0984 | Ø 16x50 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0985 | Ø 16x60 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0986 | Ø 16x70 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0987 | Ø 16x60 mm Yüzey tarama kartuşu ( Yüzey tarama başlığı için) | 1 |
| SR 0988 | Ø 10x18 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0989 | Ø 10x25 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0990 | Ø 10x25 mm Zaviye kartuşu ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0991 | 20x20x40 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| SR 0992 | 20x20x70 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| SR 0993 | Ø 16 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için) | 1 |
| SR 0994 | Ø 10 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0995 | Zaviye kartuşları için kesici uçlar | 1 |
| SR 0996 | Yüzey tarama kartuşları için kesici uçlar | 1 |
| SR 0997 | Ø 10x45 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 20 mm) | 1 |
| SR 0998 | Ø 16x40 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 20 mm) | 1 |
| SR 0999 | Ø 16x50 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 32 mm) | 1 |
| SR 1000 | Ø 16x60 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 32 mm) | 1 |
| SR 1001 | Ø 16x80 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 32 mm) | 1 |
|
| SR 1002 | Aydınlatma lambası | 1 |
| ÖLÇÜLER |
|---|
| Uzunluk | 7500 mm |
| Yükseklik | 3350 mm |
| Genişlik | 1850 mm |
|
| SANDIKLI ÖLÇÜLER |
|---|
| Uzunluk | 4200 mm |
| Yükseklik | 3500 mm |
| Genişlik | 2000 mm |
|
| AĞIRLIKLAR |
|---|
| Sandıksız | 9000 kg |
| Sandıklı | 9500 kg |