| TEKNİK ÖZELLİKLER | STŞ 700 S |
|---|
| Rektiiye stroku | 700 mm |
| Minimum rektiiye çapı | 30 mm |
| Maksimum rektiiye çapı | 320 mm |
| Minimum başlık ile tabla ara mesafesi | 680 mm |
| Maksimum başlık ile tabla ara mesafesi | 1380 mm |
| Mil ekseni kızak aralığı | 375 mm |
| Mil devirleri | 0÷800 rpm
|
| Mil paso ilerlemesi (kademesiz) | 0÷200 mm/1ʹ
|
| Başlığın seri hareketi | 1000 mm/1ʹ |
| Tabla yüzey ölçüleri | 500x1700 mm |
| Tablanın boyuna hareketi | 1500 mm |
| Tablanın enine hareketi | 130 mm |
| Yüzey tarama genişliği | 420 mm |
| Tabla otomatik ilerlemesi | 0÷500 mm/1ʹ
|
| Tabla seri ilerlemesi | 1000 mm/1' |
| Mil motor gücü | 2,2 kw AC motor |
| Başlık seri hareket motor gücü | 1 kw servo motor |
| Tabla hareket motor gücü | 0,40 kw servo motor |
|
|
| KOD | STANDART EKİPMANLAR | ADET / QUANTITY |
|---|
| STD 782 | 10 inch dokunmatik ekran | 1 |
| STD 783 | Dokunmatik ekran ve servo motorlar için PLC sistem | 1 |
| STD 784 | X eksen servo motor | 1 |
| STD 785 | Z eksen servo motor | 1 |
| STD 786 | X eksen el çarkı | 1 |
| STD 787 | Z eksen el çarkı | 1 |
| STD 788 | Y eksen dijital lineer cetvel | 1 |
| STD 789 | Uzaktan erişim cihazı | 1 |
| STD 790 | Rektifiye başlığı (Ø 35x58 mm) | 1 |
| STD 791 | Rektifiye başlığı (Ø 58x85 mm) | 1 |
| STD 792 | Rektifiye başlığı (Ø 80x125 mm) | 1 |
| STD 793 | CBN ve PCD uçlu yüzey tarama başlığı ve uçları ( Ø9.52 mm PCD uç 1 adet, Ø 9.52 mm CBN uç 1 adet) Koruma saclı tarama kapasitesi Ø 420 mm | 1 |
| STD 794 | Silindir merkezleme aparatı | 1 |
| STD 795 | Mikrometre seti | 1 |
| STD 796 | A(Ø 35x58 mm) Rektifiye başlığı paso verme aparatı ve komparatör saati | 1 |
| STD 797 | Paralel ayak (130x590 mm) | 2 |
| STD 798 | Paralel ayak (230x590 mm) | 2 |
| STD 799 | Blok sıkma aparatı | 4 |
| STD 800 | T-kanal civataları | 8 |
| STD 801 | “V” blok bağlama aparatı (Tek milli) | 1 |
| STD 802 | Ø 16x32 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 2 |
| STD 803 | Ø 16x40 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 804 | Ø 16x50 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 805 | Ø 16x60 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 806 | Ø 16x70 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| STD 807 | Ø 10x18 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| STD 808 | Ø 10x25 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| STD 809 | Ø 10x25 mm Zaviye kartuşu ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| STD 810 | 20x20x40 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| STD 811 | 20x20x70 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| STD 812 | Ø 16 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için) | 10 |
| STD 813 | Ø 10 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 5 |
| STD 814 | 45 derece zaviye kartuşu için kesici uçlar | 5 |
| STD 815 | Servis takımı | 1 set |
| STD 816 | Aydınlatma lambası | 1 |
| STD 817 | Tezgah terazi ayakları | 1 |
| STD 818 | Kullanım kılavuzu | 7 |
|
| KOD | EKSTRA EKİPMANLAR |
|---|
| SR 0722 | CBN ve PCD uçlu yüzey tarama başlığı ve uçları ( Ø9.52 mm PCD uç 1 adet, Ø 9.52 mm CBN uç 1 adet) Koruma saclı tarama kapasitesi Ø 420 mm | 1 |
| SR 0723 | Yüzey tarama başlığı (Ø 420 mm) | 1 |
| SR 0724 | Delme için özel rektifiye başlığı (Ø5 mm’ den Ø35 mm kadar kapasiteli) | 1 |
| SR 0725 | BT 40 takım tutucu, Ø 80 ve Ø 120’lik freze kafaları için özel rektifiye başlığı (Başlık yüksekliği 350 mm) | 1 |
|
| SR 0726 | Özel gömlek faturası açma başlığı (Ø 125x215 mm yükseklik 300 mm) | 1 |
| SR 0727 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 125÷170 mm | 1 |
| SR 0728 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 170÷215 mm | 1 |
| SR 0729 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 215÷260 mm | 1 |
| SR 0730 | Rektifiye aracı başlığı: Ø 260÷320 mm | 1 |
| SR 0731 | Blok seri sıkma aparatı (Otomobiller için) : Ø 35÷70 mm | 1 |
| SR 0732 | Blok seri sıkma aparatı (Kamyonlar için) : Ø 45÷90 mm | 1 |
| SR 0733 | ''V” blok bağlama aparatı 30° ve 45° gönyeleri ile birlikte | 1 |
| SR 0734 | Tek gömlek bağlama aparatı : Ø 60÷150 mm | 1 |
| SR 0735 | Tek gömlek bağlama aparatı : Ø 150÷300 mm | 1 |
| SR 0736 | Rektifiye ve yüzey tarama başlıkları taşıma-yükleme sistemi | 1 |
| SR 0737 | Sütun alt-üst körük sistemi | 1 |
| SR 0738 | Elmas bileme motoru | 1 |
| SR 0739 | Ø 16x32 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0740 | Ø 16x40 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0741 | Ø 16x50 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0742 | Ø 16x60 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0743 | Ø 16x70 mm Sol-yan kartuş ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için ) | 1 |
| SR 0744 | Ø 16x60 mm Yüzey tarama kartuşu ( Yüzey tarama başlığı için) | 1 |
| SR 0745 | Ø 10x18 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0746 | Ø 10x25 mm Sol-yan kartuş ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0747 | Ø 10x25 mm Zaviye kartuşu ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0748 | 20x20x40 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| SR 0749 | 20x20x70 mm 45 derece zaviye kartuşu | 1 |
| SR 0750 | Ø 16 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 58 ve Ø 80 mm rektifiye başlıkları için) | 1 |
| SR 0751 | Ø 10 mm kartuşlar için kesici uçlar ( Ø 35x58 mm rektifiye başlığı için) | 1 |
| SR 0752 | Zaviye kartuşları için kesici uçlar | 1 |
| SR 0753 | Yüzey tarama kartuşları için kesici uçlar | 1 |
| SR 0754 | Ø 10x45 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 20 mm) | 1 |
| SR 0755 | Ø 16x40 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 20 mm) | 1 |
| SR 0756 | Ø 16x50 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 32 mm) | 1 |
| SR 0757 | Ø 16x60 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 32 mm) | 1 |
|
| SR 0758 | Ø 16x80 mm L tipi kaynaklı kater ( L yüksekliği 32 mm) | 1 |
| SR 0759 | Aydınlatma lambası | 1 |
| ÖLÇÜLER |
|---|
| Uzunluk | 2750 mm |
| Yükseklik | 2780 mm |
| Genişlik | 1470 mm |
|
| SANDIKLI ÖLÇÜLER |
|---|
| Uzunluk | 2870 mm |
| Yükseklik | 2900 mm |
| Genişlik | 1600 mm |
|
| AĞIRLIKLAR |
|---|
| Sandıksız | 3810 kg |
| Sandıklı | 4190 kg |