| TEKNİK ÖZELLİKLER | İSH 1000S |
|---|
| Maksimum bağlanabilecek kapak uzunluğu | 1000 mm |
| İş mili kafasının boyuna hareketi (Pnömatik) | 800 mm |
| İş mili kafasının enine hareketi (Pnömatik) | 45 mm |
| İş bağlama tablasının boyuna hareketi (Pnömatik) | 500 mm |
| İş bağlama tablasının enine hareketi (Pnömatik) | 150 mm |
| İş bağlama tablası ölçüleri | 1300mmx345mm |
| Silindir kapak bağlama aparatının dönme açısı | -45°; - +55°; |
| Minimum supap yuvası işleme çapı | 18 mm |
| Maksimum supap yuvası işleme çapı | 100 mm |
| Minimum supap yuva yeri açma ölçüsü | 25 mm |
| Maksimum supap yuva yeri açma ölçüsü | 110 mm |
| İş mili ile tabla yüzeyi maksimum ara mesafesi | 460 mm |
| İş mili devirleri | 0÷700 rpm |
| İş mili torku | 20 nm |
| Maksimum iş mili stroku | 200 mm |
| İş mili yatma derecesi (Küresel yataklı) | +-5° |
| Mil motor gücü (Servo motor) | 0,75 kw |
| Elmas bileme motor gücü | 0,18 kw |
| Mininum pnömatik sistem için gerekli hava basıncı | |
| 6 bar |
| Otomatik merkezleme | |
| Çoklu dil seçeneği (Dokunmatik panel üzerinden) |
|
|
|
|
| KOD | STANDART EKİPMANLAR | ADET / QUANTITY |
|---|
| STD 1576 | 10 inch dokunmatik ekran | 1 |
| STD 1577 | PLC sistem servo motor ve dokunmatik ekran için | 1 |
| STD 1578 | Z eksen servo motor | 1 |
| STD 1579 | Z eksen dijital lineer cetvel | 1 |
| STD 1580 | Uzaktan erişim cihazı | 1 |
| STD 1581 | Dönerli iş bağlama ayağı | 2 |
| STD 1582 | Silindir kapağı yükseltme aparatı | 4 |
| STD 1583 | Pilot mili tutucu mandreni (ISO 30 Ø 25 mm) | 1 |
| STD 1584 | Pilot mili tutucu mandreni (ISO 30 Ø 31 mm) | 1 |
| STD 1585 | Mikrometre seti | 1 set |
| STD 1586 | Supap açı aktarma aparatı | 1 |
| STD 1587 | Silindir kapak sıfırlama su terazisi | 1 |
| STD 1588 | Silindir kapak sıkma pabuçları | 1 set |
| STD 1589 | Vakum test cihazı | 1 set |
| STD 1590 | Elmas bileme motoru | 1 |
| STD 1591 | Pnömatik sistem | 1 set |
| STD 1592 | 30° x 1,5 mm üç açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| STD 1593 | 30° x 2 mm üç açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| STD 1594 | 30° x 2,5 mm üç açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| STD 1595 | 45° x 1,3 mm üç açılı küçük kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| STD 1596 | 45° x 1,3 mm üç açılı büyük kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| STD 1597 | 45° x 1,6 mm üç açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| STD 1598 | 45° x 2 mm üç açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| STD 1599 | 45° x 2,5 mm üç açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| STD 1600 | 20° tek açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| STD 1601 | 30° tek açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| STD 1602 | 45° tek açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| STD 1603 | 90° tek açılı küçük kesici uç (for valve seat counter boring) | 1 |
| STD 1604 | 90° tek açılı büyük kesici uç (for valve seat counter boring) | 1 |
| STD 1605 | Subap yuvası işleme kartuşu (Ø 18-30 mm) | 1 |
| STD 1606 | Subap yuvası işleme kartuşu (Ø 30-45 mm) | 1 |
| STD 1607 | Subap yuvası işleme kartuşu (Ø 40-65 mm) | 1 |
| STD 1608 | Subap yuva yeri açma kartuşu (Ø 25-50 mm) | 1 |
| STD 1609 | Subap yuva yeri açma kartuşu (Ø 50-100 mm) | 1 |
| STD 1610 | Ø 4,98 mm elmas pilot mili | 1 |
| STD 1611 | Ø 5,00 mm elmas pilot mili | 1 |
| STD 1612 | Ø 5,50 mm elmas pilot mili | 1 |
| STD 1613 | Ø 5,98 mm elmas pilot mili | 1 |
| STD 1614 | Ø 6,00 mm elmas pilot mili | 1 |
| STD 1615 | Ø 6,06 mm elmas pilot mili | 1 |
| STD 1616 | Ø 6,60 mm elmas pilot mili | 1 |
| STD 1617 | Ø 6,98 mm elmas pilot mili | 1 |
| STD 1618 | Ø 7,00 mm elmas pilot mili | 1 |
| STD 1619 | Ø 7,98 mm elmas pilot mili | 1 |
| STD 1620 | Ø 8,00 mm elmas pilot mili | 1 |
| STD 1621 | Ø 8,01 mm elmas pilot mili | 1 |
| STD 1622 | Ø 8,03 mm elmas pilot mili | 1 |
| STD 1623 | Ø 8,25 mm elmas pilot mili | 1 |
| STD 1624 | Ø 8,49 mm elmas pilot mili | 1 |
| STD 1625 | Ø 8,50 mm elmas pilot mili | 1 |
| STD 1626 | Ø 8,65 mm elmas pilot mili | 1 |
| STD 1627 | Ø 8,95 mm elmas pilot mili | 1 |
| STD 1628 | Ø 8,98 mm elmas pilot mili | 1 |
| STD 1629 | Ø 9,00 mm elmas pilot mili | 1 |
| STD 1630 | Ø 9,01 mm çelik pilot mili | 1 |
| STD 1631 | Ø 9,49 mm çelik pilot mili | 1 |
| STD 1632 | Ø 9,50 mm çelik pilot mili | 1 |
| STD 1633 | Ø 9,51 mm çelik pilot mili | 1 |
| STD 1634 | Ø 9,98 mm çelik pilot mili | 1 |
| STD 1635 | Ø 10,00 mm çelik pilot mili | 1 |
| STD 1636 | Ø 10,99 mm çelik pilot mili | 1 |
| STD 1637 | Ø 11,00 mm çelik pilot mili | 1 |
| STD 1638 | Ø 11,99 mm çelik pilot mili | 1 |
| STD 1639 | Ø 12,00 mm çelik pilot mili | 1 |
| STD 1640 | Servis takımı | 1 set |
| STD 1641 | Aydınlatma lambası | 1 |
| STD 1642 | Tezgah terazi ayakları | 5 |
| STD 1643 | Kullanım kılavuzu | 1 |
| |
|
|
|
| |
| KOD | EKSTRA EKİPMANLAR |
|---|
| SR 1505 | Pilot mili tutucu mandreni (ISO 30 Ø 25 mm) | 1 |
| SR 1506 | Pilot mili tutucu mandreni (ISO 30 Ø 31 mm) | 1 |
| SR 1507 | Uzun tip pilot mili tutucu mandreni (ISO 30 Ø31 mm) | 1 |
| SR 1508 | Pilot mili tutucu mandreni (ISO 30 Ø 40 mm) | 1 |
| SR 1509 | Subap yuvası işleme kartuşu (Ø 18-30 mm) | 1 |
| SR 1510 | Subap yuvası işleme kartuşu (Ø 28-42 mm) | 1 |
| SR 1511 | Subap yuvası işleme kartuşu (Ø 40-58 mm) | 1 |
| SR 1512 | Subap yuva yeri açma kartuşu (Ø 25-50 mm) | 1 |
| SR 1513 | Supap yuva yeri açma kartuşu (Ø 50-100 mm) | 1 |
| SR 1514 | Supap yuvası işleme kartuşu (Ø 60-120 mm) (ISO 30 Ø 40 mm mandren ile)
| 1 | |
|
| SR 1515 | Supap yuva yeri açma kartuşu (Ø 75-130 mm) (ISO 30 Ø 40 mm mandren ile)
| 1 |
| SR 1516 | 1-13 mm Mandren bağlama morsu ve mandreni (ISO 30) | 1 |
| SR 1517 | Aydınlatma lambası | 1 |
| SR 1518 | Ø 4,98 mm elmas pilot mili | 1 |
| SR 1519 | Ø 5,00 mm elmas pilot mili | 1 |
| SR 1520 | Ø 5,50 mm elmas pilot mili | 1 |
| SR 1521 | Ø 5,98 mm elmas pilot mili | 1 |
| SR 1522 | Ø 6,00 mm elmas pilot mili | 1 |
| SR 1523 | Ø 6,06 mm elmas pilot mili | 1 |
| SR 1524 | Ø 6,60 mm elmas pilot mili | 1 |
| SR 1525 | Ø 6,98 mm elmas pilot mili | 1 |
| SR 1526 | Ø 7,00 mm elmas pilot mili | 1 |
| SR 1527 | Ø 7,98 mm elmas pilot mili | 1 |
| SR 1528 | Ø 8,00 mm elmas pilot mili | 1 |
| SR 1529 | Ø 8,01 mm elmas pilot mili | 1 |
| SR 1530 | Ø 8,03 mm elmas pilot mili | 1 |
| SR 1531 | Ø 8,25 mm elmas pilot mili | 1 |
| SR 1532 | Ø 8,49 mm elmas pilot mili | 1 |
| SR 1533 | Ø 8,50 mm elmas pilot mili | 1 |
| SR 1534 | Ø 8,65 mm elmas pilot mili | 1 |
| SR 1535 | Ø 8,95 mm elmas pilot mili | 1 |
| SR 1536 | Ø 8,98 mm elmas pilot mili | 1 |
| SR 1537 | Ø 9,00 mm elmas pilot mili | 1 |
| SR 1538 | Ø 9,01 mm çelik pilot mili | 1 |
| SR 1539 | Ø 9,49 mm çelik pilot mili | 1 |
| SR 1540 | Ø 9,50 mm çelik pilot mili | 1 |
| SR 1541 | Ø 9,51 mm çelik pilot mili | 1 |
| SR 1542 | Ø 9,98 mm çelik pilot mili | 1 |
| SR 1543 | Ø 10,00 mm çelik pilot mili | 1 |
| SR 1544 | Ø 10,99 mm çelik pilot mili | 1 |
| SR 1545 | Ø 11,00 mm çelik pilot mili | 1 |
| SR 1546 | Ø 11,99 mm çelik pilot mili | 1 |
| SR 1547 | Ø 12,00 mm çelik pilot mili | 1 |
| SR 1548 | 30° x 1,5 mm üç açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| SR 1549 | 30° x 2 mm üç açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| SR 1550 | 30° x 2,5 mm üç açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| SR 1551 | 45° x 1,3 mm üç açılı küçük kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| SR 1552 | 45° x 1,3 mm üç açılı büyük kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| SR 1553 | 45° x 1,6 mm üç açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| SR 1554 | 45° x 2 mm üç açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| SR 1555 | 45° x 2,5 mm üç açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| SR 1556 | 20° tek açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| SR 1557 | 30° tek açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| SR 1558 | 45° tek açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| SR 1559 | 20° x 2 mm üç açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| SR 1560 | 25° x 2 mm üç açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| SR 1561 | 30° x 1,3 mm üç açılı küçük kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| SR 1562 | 36° x 2 mm üç açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| SR 1563 | 38° x 2,5 mm üç açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| SR 1564 | 40° x 2,5 mm üç açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| SR 1565 | 45° x 1 mm üç açılı küçük kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| SR 1566 | 45° x 1,5 mm üç açılı kesici uç (for valve seat boring) | 1 |
| SR 1567 | 90° tek açılı küçük kesici uç (for valve seat counter boring) | 1 |
| SR 1568 | 90° tek açılı büyük kesici uç (for valve seat counter boring) | 1 |
|
|
|
|
| ÖLÇÜLER |
|---|
| Uzunluk | 1850 mm |
| Yükseklik | 2250 mm |
| Genişlik | 970 mm |
|
| SANDIKLI ÖLÇÜLER |
|---|
| Uzunluk | 1950 mm |
| Yükseklik | 2350 mm |
| Genişlik | 1070 mm |
|
| AĞIRLIKLAR |
|---|
| Sandıksız | 1450 kg |
| Sandıklı | 1600 kg |