TECHNICAL SPECIFICATIONS | İSH 1000S |
---|
Maximum clamping lenght of cylinder head | 1000 mm |
Maximum longitudinal travel of spindle head (Pneumatic) | 800 mm |
Maximum traverse travel of spindle head (Pneumatic) | 45 mm |
Maximum longitudinal travel of workpiece table (Pneumatic) | 500 mm |
Maximum traverse travel of workpiece table (Pneumatic) | 150 mm |
Workpiece table dimensions | 1300mmx345mm |
Cylinder head damper swing angle | -45° - +55° |
Minimum valve seat boring diameter | 18 mm |
Maximum valve seat boring diameter | 100 mm |
Minimum counter boring of valve seat ring diameter | 25 mm |
Maximum counter boring of valve seat ring diameter | 110 mm |
Maximum distance between table surface and spindle nose | 460 mm |
Spindle rotation speeds | 0÷700 rpm
|
Spindle torque | 20 mm |
Maximum spindle stroke | 200 mm |
Main spindle tilt angle (BalI seat) | +-5° |
Main motor power (Servo motor) | 0,75 kw |
Tool grinder motor power | 0,18 kw |
Air supply | 6 bar |
Automatic centering | ----- |
Multi-language option (Touch screen panel) | ------ |
CODE | STANDARD EQUIPMENTS | ADET / QUANTITY |
---|
STD 1576 | 10 inch touch screen panel | 1 |
STD 1577 | PLC system for touch screen panel and servo motor | 1 |
STD 1578 | Z axis servo motor | 1 |
STD 1579 | Z axis digital linear encoder | 1 |
STD 1580 | Remote access device | 1 |
STD 1581 | Universal rollover fixture complete with clamper | 2 |
STD 1582 | Upgrade to cylinder head apparatus | 4 |
STD 1583 | Tool holder for tool holder head (ISO 30 Ø 25 mm) | 1 |
STD 1584 | Tool holder for tool holder head (ISO 30 Ø 31 mm) | 1 |
STD 1585 | Tool setting micrometer | 1 Set |
STD 1586 | Valve seat angle control device | 1 |
STD 1587 | Bubble level | 1 |
STD 1588 | Cylinder head clamping device | 1 Set |
STD 1589 | Vacuum tester | 1 Set |
STD 1590 | Grinder for tools complete with sharpening support | 1 |
STD 1591 | Pneumatic system | 1 Set |
STD 1592 | 30°x 1,5 mm three angles cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
STD 1593 | 30°x 2 mm three angles cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
STD 1594 | 30°x 2,5 mm three angles cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
STD 1595 | 45°x 1,3 mm three angles small cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
STD 1596 | 45°x 1,3 mm three angles big cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
STD 1597 | 45°x 1,6 mm three angles cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
STD 1598 | 45°x 2 mm three angles cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
STD 1599 | 45°x 2,5 mm three angles cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
STD 1600 | 20° single angle cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
STD 1601 | 30° single angle cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
STD 1602 | 45° single angle cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
STD 1603 | 90° single angle small cutting bit (for valve seat counter boring) | 1 |
STD 1604 | 90° single angle big cutting bit (for valve seat counter boring) | 1 |
STD 1605 | Cutting bit holder for valve seat boring from (Ø 18-30 mm) | 1 |
STD 1606 | Cutting bit holder for valve seat boring from (Ø 30-45 mm) | 1 |
STD 1607 | Cutting bit holder for valve seat boring from (Ø 40-65 mm) | 1 |
STD 1608 | Cutting bit holder for valve seat counter boring from (Ø 25-50 mm) | 1 |
STD 1609 | Cutting bit holder for valve seat counter boring (Ø 50-100 mm) | 1 |
STD 1610 | Ø 4,98 mm tapered carbide pilot | 1 |
STD 1611 | Ø 5,00 mm tapered carbide pilot | 1 |
STD 1612 | Ø 5,50 mm tapered carbide pilot | 1 |
STD 1613 | Ø 5,98 mm tapered carbide pilot | 1 |
STD 1614 | Ø 6,00 mm tapered carbide pilot | 1 |
STD 1615 | Ø 6,06 mm tapered carbide pilot | 1 |
STD 1616 | Ø 6,60 mm tapered carbide pilot | 1 |
STD 1617 | Ø 6,98 mm tapered carbide pilot | 1 |
STD 1618 | Ø 7,00 mm tapered carbide pilot | 1 |
STD 1619 | Ø 7,98 mm tapered carbide pilot | 1 |
STD 1620 | Ø 8,00 mm tapered carbide pilot | 1 |
STD 1621 | Ø 8,01 mm tapered carbide pilot | 1 |
STD 1622 | Ø 8,03 mm tapered carbide pilot | 1 |
STD 1623 | Ø 8,25 mm tapered carbide pilot | 1 |
STD 1624 | Ø 8,49 mm tapered carbide pilot | 1 |
STD 1625 | Ø 8,50 mm tapered carbide pilot | 1 |
STD 1626 | Ø 8,65 mm tapered carbide pilot | 1 |
STD 1627 | Ø 8,95 mm tapered carbide pilot | 1 |
STD 1628 | Ø 8,98 mm tapered carbide pilot | 1 |
STD 1629 | Ø 9,00 mm tapered carbide pilot | 1 |
STD 1630 | Ø 9,01 mm tapered steel pilot | 1 |
STD 1631 | Ø 9,49 mm tapered steel pilot | 1 |
STD 1632 | Ø 9,50 mm tapered steel pilot | 1 |
STD 1633 | Ø 9,51 mm tapered steel pilot | 1 |
STD 1634 | Ø 9,98 mm tapered steel pilot | 1 |
STD 1635 | Ø 10,00 mm tapered steel pilot | 1 |
STD 1636 | Ø 10,99 mm tapered steel pilot | 1 |
STD 1637 | Ø 11,00 mm tapered steel pilot |
|
STD 1638 | Ø 11,99 mm tapered steel pilot | 1 |
STD 1639 | Ø 12,00 mm tapered steel pilot | 1 |
STD 1640 | Set of service tools | 1 Set |
STD 1641 | Spot light | 1 |
STD 1642 | Balancing nuts and rubbers | 1 |
STD 1643 | Operating manual | 1 |
CODE | OPTIONAL EQUIPMENTS |
---|
SR 1505 | Tool holder for tool holder head(ISO 30 Ø 25mm)
| 1 |
SR 1506 | Tool holder for tool holder head (ISO 30 Ø 31 mm) | 1 |
SR 1507 | Long type tool holder for tool holder head (ISO 30 Ø 31 mm) | 1 |
SR 1508 | Tool holder for tool holder head (ISO 30 Ø 40 mm)
| 1 |
SR 1509 | Cutting bit holder for valve seat boring from (Ø 18-30 mm) | 1 |
SR 1510 | Cutting bit holder for valve seat boring from (Ø 28-42 mm) | 1 |
SR 1511 | Cutting bit holder for valve seat boring from (Ø 40-58 mm) | 1 |
SR 1512 | Cutting bit holder for valve seat counter boring from (Ø 25-50 mm) | 1 |
SR 1513 | Cutting bit holder for valve seat counter boring from (Ø 50-100 mm) | 1 |
SR 1514 | Cutting bit holder for valve seat boring from (60-100 mm) with tool holder head (ISO 30 Ø 40 mm) | 1 |
SR 1515 | Cutting bit holder for valve seat boring from (70-110 mm) with tool holder head (ISO 30 Ø 40 mm) | 1 |
SR 1516 | 1-13 mm Chuck connecting walrus with chuck (ISO 30) | 1 |
SR 1517 | Spot light | 1 |
SR 1518 | Ø 4,98 mm tapered carbide pilot | 1 |
SR 1519 | Ø 5,00 mm tapered carbide pilot | 1 |
SR 1520 | Ø 5,50 mm tapered carbide pilot | 1 |
SR 1521 | Ø 5,98 mm tapered carbide pilot | 1 |
SR 1522 | Ø 6,00 mm tapered carbide pilot | 1 |
SR 1523 | Ø 6,06 mm tapered carbide pilot | 1 |
SR 1524 | Ø 6,60 mm tapered carbide pilot | 1 |
SR 1525 | Ø 6,98 mm tapered carbide pilot | 1 |
SR 1526 | Ø 7,00 mm tapered carbide pilot | 1 |
SR 1527 | Ø 7,98 mm tapered carbide pilot | 1 |
SR 1528 | Ø 8,00 mm tapered carbide pilot | 1 |
SR 1529 | Ø 8,01 mm tapered carbide pilot | 1 |
SR 1530 | Ø 8,03 mm tapered carbide pilot | 1 |
SR 1531 | Ø 8,25 mm tapered carbide pilot | 1 |
SR 1532 | Ø 8,49 mm tapered carbide pilot | 1 |
SR 1533 | Ø 8,50 mm tapered carbide pilot | 1 |
SR 1534 | Ø 8,65 mm tapered carbide pilot | 1 |
SR 1535 | Ø 8,95 mm tapered carbide pilot | |
SR 1536 | Ø 8,98 mm tapered carbide pilot | 1 |
SR 1537 | Ø 9,00 mm tapered carbide pilot | 1 |
SR 1538 | Ø 9,01 mm tapered steel pilot | 1 |
SR 1539 | Ø 9,49 mm tapered steel pilot | 1 |
SR 1540 | Ø 9,50 mm tapered steel pilot | 1 |
SR 1541 | Ø 9,51 mm tapered steel pilot | 1 |
SR 1542 | Ø 9,98 mm tapered steel pilot | 1 |
SR 1543 | Ø 10,00 mm tapered steel pilot | 1 |
SR 1544 | Ø 10,99 mm tapered steel pilot | 1 |
SR 1545 | Ø 11,00 mm tapered steel pilot | 1 |
SR 1546 | Ø 11,99 mm tapered steel pilot | 1 |
SR 1547 | Ø 12,00 mm tapered steel pilot | 1 |
SR 1548 | 30°x 1,5 mm three angles cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
SR 1549 | 30°x 2 mm three angles cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
SR 1550 | 30°x 2,5 mm three angles cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
SR 1551 | 45°x 1,3 mm three angles small cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
SR 1552 | 45°x 1,3 mm three angles big cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
SR 1553 | 45°x 1,6 mm three angles cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
SR 1554 | 45°x 2 mm three angles cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
SR 1555 | 45°x 2,5 mm three angles cutting bit (for valve seat boring)) | 1 |
SR 1556 | 20° single angle cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
SR 1557 | 30° single angle cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
SR 1558 | 45° single angle cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
SR 1559 | 20°x 2 mm three angles cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
SR 1560 | 25°x 2 mm three angles cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
SR 1561 | 30°x 1,3 mm three angles small cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
SR 1562 | 36°x 2 mm three angles cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
SR 1563 | 38°x 2,5 mm three angles cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
SR 1564 | 40°x 2,5 mm three angles cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
SR 1565 | 45°x 1 mm three angles small cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
SR 1566 | 45°x 1,5 mm three angles small cutting bit (for valve seat boring) | 1 |
SR 1567 | 90°single angle small cutting bit (for valve seat counter boring) | 1 |
SR 1568 | 90°single angle big cutting bit (for valve seat counter boring) | 1 |
|
| |
| |
|
|
DIMENSIONS |
---|
Length | 1850 mm |
Height | 2250 mm |
Width | 970 mm |
|
DIMENSIONS WITH PACKING |
---|
Length | 1950 mm |
Height | 2350 mm |
Width | 1070 mm |
|
WEIGHTS |
---|
Without packing | 1450 kg |
With packing | 1600 kg |